折(zhe)疊(die)式(shi)初效(xiao)過濾(lv)器(qi)設(she)計特點:
1焊(han)接式(shi)鐵(tie)絲(si)護網采用(yong)表面(mian)防(fang)銹處(chu)理(li),能夠(gou)很(hen)好(hao)的固(gu)定線形褶(zhe)狀(zhuang)結構(gou);
2鍍(du)鋅鐵(tie)網貼合(he)在(zai)濾(lv)材的(de)出(chu)風面(mian)上,能保(bao)護(hu)濾(lv)材不(bu)被(bei)吹破,防(fang)止(zhi)濾(lv)材因(yin)風壓(ya)過大(da)而造(zao)成(cheng)變形,確(que)保(bao)所有濾(lv)材表面(mian)皆(jie)被充分利用;
3漸(jian)層(ceng)式的(de)結(jie)構(gou)給氣流提供最大(da)的過濾(lv)面積(ji),折疊(die)濾(lv)網的過濾(lv)面積(ji),是(shi)壹(yi)般平(ping)面濾(lv)網的5倍(bei);
4可采(cai)用普通或(huo)防潮(chao)紙框(kuang),使(shi)用後(hou)紙框(kuang)過濾(lv)器(qi)可作焚燒處(chu)理(li),無汙染(ran),符(fu)合(he)環(huan)保(bao)要(yao)求;
5過濾(lv)效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性(xing)能特點:
1過濾(lv)面積(ji)大,使(shi)用壽(shou)命長;
2風量(liang)大(da)、阻(zu)力低(di)、容(rong)塵高。
應用(yong)領(ling)域(yu):
空調(tiao)系統的(de)初級(ji)過濾(lv)、多級過濾(lv)系統的(de)預過濾(lv)、壹(yi)般性(xing)酸(suan)堿(jian)有機(ji)溶(rong)劑中(zhong)的空氣過濾(lv)。
外(wai)框材質 | 鋁(lv)型(xing)材/鋁(lv)板(ban)折框(kuang)/鍍(du)鋅框/不(bu)銹(xiu)鋼框/紙框(kuang) |
濾(lv)料(liao)材質 | 合(he)成(cheng)纖維(wei) |
護網材質 | 鍍(du)鋅電焊(han)網/鋁網/不(bu)銹(xiu)鋼網 |
過濾(lv)效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使(shi)用最(zui)高溫度 | 80℃ |
使(shi)用最(zui)高濕(shi)度 | 100% |
規格尺(chi)寸(cun) (W×H×D)(mm) | 風量(liang) (m3/h) | 過濾(lv)面積(ji) (m2) | 容(rong)塵量(liang) (g) | 初阻(zu)力 (Pa) | 終阻(zu)力 (Pa) | 過濾(lv)效率 |
592*592*46 | 2600 | 0.97 | ≈110 | <25 | 100-200 | G1 |
≈130 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈160 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈200 | <45 | 150-200 | G4 | |||
592*490*46 | 2200 | 0.81 | ≈90 | <25 | 100-200 | G1 |
≈110 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈130 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈160 | <45 | 150-200 | G4 | |||
592*287*46 | 1300 | 0.48 | ≈50 | <25 | 100-200 | G1 |
≈60 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | <45 | 150-200 | G4 | |||
490*592*46 | 2300 | 0.86 | ≈100 | <25 | 100-200 | G1 |
≈110 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈140 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈170 | <45 | 150-200 | G4 | |||
490*490*46 | 1900 | 0.71 | ≈80 | <25 | 100-200 | G1 |
≈95 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈115 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈145 | <45 | 150-200 | G4 | |||
287*592*46 | 1400 | 0.52 | ≈60 | <25 | 100-200 | G1 |
≈70 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | <45 | 150-200 | G4 |


客服1