初(chu)效(xiao)袋(dai)式(shi)過(guo)濾器設(she)計特點(dian):
1初(chu)效(xiao)袋(dai)式(shi)過(guo)濾器主要阻擋2μm以(yi)上的(de)塵埃粒(li)子(zi),采(cai)用(yong)聚丙(bing)烯和(he)合成(cheng)纖維(wei)及紡粘布復合(he)而(er)成(cheng),配(pei)合各(ge)類(lei)金屬(shu)框架組裝(zhuang)而成(cheng)。
2此(ci)袋(dai)式(shi)過(guo)濾器使用堅(jian)固(gu),防(fang)漏的(de)袋(dai)式(shi)設(she)計捕(bu)捉(zhuo)塵埃的(de)逸出(chu),袋(dai)子(zi)的(de)三邊(bian)密(mi)封(feng),氣流(liu)通道(dao)在(zai)袋(dai)子(zi)內橫向縫制,並(bing)有壹(yi)種熱塑(su)性(xing)密封(feng)膠(jiao)粘(zhan)緊(jin)縫(feng)合熱熔壓制,確(que)保整個氣流(liu)的(de)均(jun)勻性(xing);
性能特點(dian):
1.過濾面積大,容塵(chen)量(liang)高(gao);
2.風量(liang)大、阻力低,使用壽命長;
3.適合(he)在(zai)潮(chao)濕(shi)、高(gao)氣流(liu)和塵埃負(fu)載(zai)量(liang)大的(de)環(huan)境(jing)下使用。
應(ying)用領(ling)域(yu):
1. 辦(ban)公樓(lou)、會(hui)議室、醫院、體(ti)育館(guan)、機(ji)場等大型(xing)民用(yong)建(jian)築通風(feng)空調(tiao)系統,工業(ye)廠房的(de)集(ji)中(zhong)通風(feng)系統;
2. 潔(jie)凈室的(de)集(ji)中(zhong)通風(feng)空調(tiao)系統的(de)初(chu)級過濾。
外(wai)框材(cai)質(zhi) | 鋁(lv)型(xing)材/鋁(lv)板(ban)折(zhe)框/鍍(du)鋅(xin)框/不(bu)銹(xiu)鋼(gang)框 |
濾料材質 | 合(he)成(cheng)纖維(wei) |
支撐架材質(zhi) | 鍍鋅(xin)鐵(tie)線(xian) |
濾袋(dai)類型(xing) | 超聲(sheng)波袋(dai)/自縫(feng)袋(dai) |
過濾效率(lv) | G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最(zui)高(gao)溫度 | 80℃ |
使用最(zui)高(gao)濕(shi)度 | 100% |
規(gui)格尺(chi)寸 (W×H×D)(mm) | 袋(dai)數(shu) | 風(feng)量(liang) (m3/h) | 過(guo)濾面積 (m2) | 容塵量 (g) | 初(chu)阻力 (Pa) | 終(zhong)阻力 (Pa) | 過(guo)濾效率(lv) |
287×592×381 | 3 | 1400 | 1.58 | ≈250 | <40 | 100-200 | G3 |
≈290 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
490×592×381 | 5 | 2400 | 2.65 | ≈430 | <40 | 100-200 | G3 |
≈480 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 6 | 2850 | 3.18 | ≈510 | <40 | 100-200 | G3 |
≈580 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 8 | 3700 | 4.09 | ≈650 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
287×592×500 | 3 | 1850 | 2.08 | ≈330 | <40 | 100-200 | G3 |
≈380 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×500 | 5 | 3100 | 3.48 | ≈560 | <40 | 100-200 | G3 |
≈630 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 6 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 8 | 4800 | 5.37 | ≈860 | <40 | 100-200 | G3 |
≈970 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
287×592×600 | 3 | 2250 | 2.51 | ≈400 | <40 | 100-200 | G3 |
≈450 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×600 | 5 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 6 | 4500 | 5.01 | ≈800 | <40 | 100-200 | G3 |
≈900 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 8 | 5800 | 6.44 | ≈1030 | <40 | 100-200 | G3 |
≈1160 | <45 | 150-250 | G4 |
*註:除(chu)以(yi)上尺(chi)寸外(wai),還可(ke)根據客戶(hu)要求非標(biao)訂做。


客(ke)服(fu)1