平(ping)板(ban)式初(chu)效過濾(lv)器設計(ji)特(te)點:
1采用(yong)初(chu)效無紡(fang)布(bu)平(ping)鋪(pu)於(yu)框(kuang)架內,濾(lv)料(liao)雙面金屬網固(gu)定(ding);
2適合(he)受環境(jing)限制且風量(liang)大的環境(jing)下(xia)正常使(shi)用(yong);
3用(yong)於捕(bu)集(ji)2μm以(yi)上(shang)的顆(ke)粒(li)、灰(hui)塵(chen)及各種(zhong)懸浮物;
4過濾(lv)效(xiao)率(lv)等(deng)級(ji):G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特(te)點:
1具有清洗(xi)、更換濾(lv)料(liao)方便(bian)等(deng)優點;
2強(qiang)度高(gao)、風(feng)量(liang)大,阻(zu)力(li)小、容塵高(gao)。
應(ying)用(yong)領域(yu):
空(kong)調(tiao)系(xi)統(tong)的初(chu)級過濾(lv)、多(duo)級過濾(lv)系(xi)統(tong)的預(yu)過濾(lv)
外(wai)框(kuang)材(cai)質(zhi) | 鋁型材(cai)/鋁板折框(kuang)/鍍鋅框(kuang)/不銹(xiu)鋼框(kuang)/紙框(kuang) |
濾(lv)料(liao)材(cai)質(zhi) | 合(he)成(cheng)纖(xian)維(wei) |
護網材(cai)質(zhi) | 噴(pen)塑大方(fang)格(ge)網/噴(pen)塑菱(ling)形網/鍍鋅大方(fang)格(ge)網 |
過濾(lv)效(xiao)率(lv) | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使(shi)用(yong)最高(gao)溫(wen)度(du) | 80℃ |
使(shi)用(yong)最高(gao)濕(shi)度(du) | 100% |
規格(ge)尺寸(cun) | 額定(ding)風量(liang) | 過濾(lv)面(mian)積(ji) | 容(rong)塵(chen)量(liang) | 初(chu)阻(zu)力(li) | 終(zhong)阻(zu)力(li) | 過濾(lv)效(xiao)率(lv) |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |


客(ke)服1