初效箱(xiang)式(shi)過(guo)濾器設(she)計特點(dian):
1箱(xiang)式(shi)過(guo)濾器采用(yong)合成纖(xian)維及(ji)無紡布濾料(liao)做(zuo)成;
2可更(geng)換(huan)濾(lv)芯,降低使用成本;
3高(gao)強度(du)外框,加(jia)裝支撐設(she)計,增加了(le)過(guo)濾(lv)網(wang)的堅(jian)固(gu)強度(du)及(ji)耐久性(xing);
4可(ke)選(xuan)擇(ze)“有法蘭”及(ji)“無法蘭”二(er)種(zhong)方(fang)式(shi)制作(zuo);
5箱(xiang)式(shi)折(zhe)疊過濾(lv)器(qi)與固(gu)定框間(jian)可(ke)選(xuan)擇(ze)加裝密封(feng)膠(jiao)條(tiao),以(yi)防(fang)止氣漏(lou);
性(xing)能特點(dian):
1阻力(li)低,風量大(da),使用壽命長(chang);
2過(guo)濾(lv)面積(ji)大(da),容(rong)塵(chen)量高(gao);
應(ying)用(yong)領域:
1工業與民(min)用(yong)通(tong)風系(xi)統的初級過濾(lv);
外框材(cai)質(zhi) | 鋁(lv)型材(cai)/鋁(lv)板折(zhe)框/鍍(du)鋅(xin)框/不銹(xiu)鋼框 |
濾(lv)料(liao)材(cai)質(zhi) | 合成纖(xian)維 |
支撐架材(cai)質(zhi) | 鍍(du)鋅(xin)鐵(tie)線(xian) |
過濾(lv)效率(lv) | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高(gao)溫(wen)度(du) | 80℃ |
使用最高(gao)濕(shi)度(du) | 100% |
型號(hao)尺(chi)寸及(ji)其它(ta)參(can)數(shu):
規(gui)格(ge)尺(chi)寸 | 額定風量 | 過(guo)濾(lv)面積(ji) | 容(rong)塵(chen)量 | 初阻力(li) | 終阻力(li) | 過濾效率(lv) |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*292 | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*292 | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*292 | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |


客(ke)服1